# Open API Common Code List
API Common Code List (real time return of error code)
response example
{
"code":1002,
"message":"merchant white ip forbidden",
}
| Error Code | Error Inner Code | Error message |
|---|---|---|
| Error Code | Error Message | |
| :----------- | :-------------------------------------- | |
| 21000 | Service error, please contact administrator | |
| 21001 | Request sign error | |
| 21002 | Request param error | |
| 21003 | Request appId error | |
| 21004 | Merchant info unavailable error | |
| 21005 | Merchant channel is unavailable | |
| 21006 | Merchant transaction not found | |
| 21007 | Duplicate merchant order id | |
| 21008 | Request timestamp error | |
| 21009 | Request timestamp error | |
| 21010 | The amount exceeds the limit | |
| 21011 | Network error | |
| 21012 | Request bank code error | |
| 21013 | Request wallet code error | |
| 21014 | Merchant balance insufficient | |
| 21015 | Duplicate idempotencyId | |
| 21016 | Merchant ip forbidden | |
| 21017 | Merchant order id unavailable | |
| 21018 | Amount less than the minimum amount | |
| 21019 | Amount exceed than the maximum amount | |
| 21020 | Data not found | |
| 21021 | Duplicate request | |
| 21022 | Transaction create failed | |
| 21023 | Request amount invalid | |
| 21024 | Request date error |
# Open API Transaction Failed Code List
Used for transaction query or callback results
response data example
{
"amount":5735,
"createTime":"2022-01-10 17:55:45",
"eventName":"disbursement.failed",
"failedCode":1001,
"failedMessage":"Transaction Exceed Limit",
"mchOrderId":"CCP16418085446081",
"remark":"cash credit",
"returnTime":"2022-01-10 18:33:37",
"sign":"5a9dd499ddf1c2a4dcf054aceafe409b45f37ca6",
"transactionId":"d149b0a575e5344740b2d9698babcede1f68",
"transactionStatus":"FAILED"
}
| failedCode | failedMessage |
|---|---|
| -10000 | Transaction Service Error |
| -10001 | Transaction Exceed Limit |
| -10002 | Transaction Params Error |
| -10003 | Transaction Insufficient Balance |
| -10004 | Transaction Channel Rejected |
| -10005 | Transaction Destination Account Error |
| -10006 | Transaction Network Reject |
| -10007 | Transaction Channel Temporarily Close |
| -10008 | Merchant Unavailable Error |
# Open API Transaction Status List
- Both of Collection and Disburse
| transaction status | description |
|---|---|
| PENDING | transaction pending |
| COMPLETE | transaction successful |
| FAILED | transaction failed |